Программы сбережений
Программа | Срок | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Уверенный доход | 60 месяцев | 21,50% | 15% | Ежемесячно | + | + |
| Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Доходный | 48 месяцев | 20,40% | 15% | Ежемесячно | + | + |
| Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Максимум | 36 месяцев | 18,80% | 15% | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1% От 12 месяцев - 0,5% От 24 месяцев - 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 месяцев | - | 13,7% | 1-3 месяц 0,6% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
Пенсионный доход | 12 месяцев | 16% | 14,95% | Ежемесячно | + | + | 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Пенсионный доход 2 года | 24 месяцев | 17,40% | 15% | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1% От 12 месяцев - 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Стремительный доход | 12 месяцев | - | 14,95% | За каждые 3 месяца вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,1% | Не предусмотрено |
- | 13,95% | За каждые 6 месяцев вперед | ||||||
- | 12,95% | За 12 месяцев вперед | ||||||
- | *+1,5% пенсионерам | |||||||
Персональный | 6 месяцев | 13,8% | 13,5% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
14,8% | *+1% | |||||||
Первый шаг | 3 месяца | 13,56% | 13,45% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Практичный доход | От 1 месяца до 60 месяцев | - | 8,45 % | Ежемесячно | + | Не предусмотрено | До 30 дней - 0,1% От 1 месяца - 8,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Информация для членов Кооператива. *Проект программ для утверждения на общем собрании Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива.
Член (пайщик) КПК “ГарантЗаймы” обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков) КПК ГарантЗаймы”. КПК ГарантЗаймы” оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива.
Максимальная сумма личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив.