Ключевые информационные документы по программам

| Программа | Срок мес. | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
| Уверенный доход | 60 | 21,10 | 14,50 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% От 36 месяцев — 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Доходный | 48 | 19,5 | 14,50 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% От 36 месяцев — 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Максимум | 36 | 18 | 14,50 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% От 24 месяцев — 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Прогрессивный доход | 12 | — | 13,20 | 1-3 месяц 0,5% ежемесячно 4-6 месяц 1,05% ежемесячно 7-9 месяц 1,25% ежемесячно 10-12 месяц 1,6% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | — | 0,1 | — |
| Пенсионный доход | 12 | 15,45 | 14,45 | Ежемесячно | + | + | 0,5 | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Пенсионный доход 2 года | 24 | 20,1 | 17 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев — 0,1% От 12 месяцев — 0,5% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Стремительный доход | 12 | — | 14.45%, 13.45%, 12.45% *+1,5% пенсионерам | за каждые 3,6,12 месяцев вперед соответственно | — | — | 0,1 | Не предусмотрено |
| Персональный | 6 | 13,35 14,4 | 13 *+1% пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1 | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Успешный год | 12 | 15,4 | 14,4 | Ежемесячно | + | + | 0,5 | До 15% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Практичный доход | от 3 до 24 | — | 15,5 | Ежемесячно | + | — | 0,005% | До 50% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
| Первый шаг | 3 | 13,10% | 12,95% | Ежемесячно | + | + | 0,1% | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
